Raporty jakości na potrzeby Eurostatu
| Nazwa obszaru tematycznego | Tytuł raportu | Link do raportu jakości prezentowanego na stronie Eurostatu | Częstotliwość przekazywania do Eurostatu | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|
| Ceny. Handel | Service producer prices - National Reference Metadata | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport dotyczy cen producentów usług |
| Ceny. Handel | Producer prices in industry | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Ceny. Handel | Producer prices in construction or construction costs | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Ceny. Handel | Turnover and volume of sales index | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Ceny. Handel | Turnover in services | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Ceny. Handel | Import prices in industry | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Ceny. Handel | Production in services | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Ceny. Handel | Harmonised index of consumer prices (HICP) |
| 1 raz w roku | nie dotyczy CPI |
| Ceny. Handel | Owner occupied housing price index (OOH price index) | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Ceny. Handel | House price and sales index | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Ceny. Handel | International trade in services | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport zbiorczy Eurostatu |
| Edukacja | Education and training | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Edukacja | Continuing vocational training in enterprises | Otwórz raport | co 5 lat | |
| Edukacja | Adult Education Survey 2022 | Otwórz raport | co 6 lat | |
| Ludność | Causes of death | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Ludność | Population (national level) | Otwórz raport | 1 raz w roku | dane o ludności |
| Ludność | Population change - Demographic balance and crude rates at national level | Otwórz raport | 1 raz w roku | dane o ludności i ruchu naturalnym |
| Ludność | Usually resident population on 1 January | Otwórz raport | 1 raz w roku | dane o ludności rezydującej |
| Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne | ICT usage in enterprises | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne | Community Innovation Survey | Otwórz raport | co 2 lata | |
| Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne | Research and development (R&D) | co 2 lata | raport jest wypełniany dla 4 sektorów osobno (sektor rządowy, szkolnictwa wyższego, prywatnych instytucji niekomercyjnych, przedsiębiorstw) oraz dodatkowo dla GBARD | |
| Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe | Foreign controlled EU enterprises - inward FATS | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe | Foreign controlling EU enterprises - outward FATS | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe | Business Demography - Reference Metadata | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport zbiorczy Eurostatu |
| Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe | Business registration and bankruptcy | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe | Statistics on the production of manufactured goods | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe | Structural business statistics | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe | Turnover in industry | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe | Production in industry | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe | Production in construction | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe | Building permits | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Rachunki narodowe | Quality report on National and Regional Accounts | Otwórz raport | 1 raz w roku | dokument przedstawia przeprowadzoną przez Eurostat ocenę jakości danych dot. rachunków narodowych i regionalnych przekazanych przez państwa członkowskie UE, Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Zawiera również informacje o jakości kluczowych europejskich agregatów publikowanych przez Eurostat |
| Rachunki narodowe | National accounts (ESA 2010) | Otwórz raport | jednorazowo | aktualizowany w razie konieczności |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Milk and milk products | Otwórz raport | 1 raz w roku | ostatni raport sporządzony dla 2022 r. nie został jeszcze opublikowany na stronie Eurostatu. Dostępny jest raport za rok 2019 |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Pesticide sales (aei_fm_salpest09) | Otwórz raport | 1 raz w roku | dotyczy roku referencyjnego 2023 |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Farm structure (ef) | Otwórz raport | co 3-4 lata (po badaniu struktury/spisie rolnym) | raport dotyczy IFS 2023 |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Eggs for hatching and chicks | Otwórz raport | co 3 lata | ostatni raport został sporządzony za rok 2021 |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Sample surveys for June/May and November/December data collection on pigs in private farms (part of R-ZW-S questionnaire) | Otwórz raport | co 3 lata | ostatni raport sporządzony dla 2022 r. nie został jeszcze opublikowany na stronie Eurostatu. Dostępny jest raport za rok 2019 |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Reports for June/May and November/December data collection on pigs in remaining farms (state and cooperative farms and companies with public and private property share) (part of R-ZW-S questionnaire) | Otwórz raport | co 3 lata | ostatni raport sporządzony dla 2022 r. nie został jeszcze opublikowany na stronie Eurostatu. Dostępny jest raport za rok 2019 |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Monthly reports from slaughterhouses (R-09U questionnaire) | Otwórz raport | co 3 lata | ostatni raport sporządzony dla 2022 r. nie został jeszcze opublikowany na stronie Eurostatu. Dostępny jest raport dla roku 2019 |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Sample surveys for June/May and November/December data collection on cattle, poultry and sheep in private farms (part of R-ZW-B questionnaire) | Otwórz raport | co 3 lata | ostatni raport został sporządzony za rok 2019 |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Administrative data, Bovine, ovine and caprine registers for June/May and November/December data collection on cattle, sheep and goats population Agriculture Restructuration and Modernization Agency (ARMA) | Otwórz raport | co 3 lata | raport za 2022
|
| Rolnictwo. Leśnictwo | Reports for June/May and November/December data collection on cattle, poultry and sheep in remaining farms (state and cooperative farms and companies with public and private property share) (part of R-ZW-B questionnaire) | Otwórz raport | co 3 lata | ostatni raport został sporządzony za rok 2019 |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Crop production | Otwórz raport | co 3 lata | ostatni raport został sporządzony dla 2022 r. |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Crop balance sheets (apro_cbs) | Otwórz raport | co 3 lata | kolejny raport dotyczący bilansu wybranych zbóż i nasion roślin oleistych zostanie sporządzony w roku 2027 za rok 2026 |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Production of eggs for consumption and number of laying hens | Otwórz raport | co 5 lat | ostatni raport został sporządzony dla 2023 r. |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Economic accounts for agriculture | Otwórz raport | co 5 lat | ostatni raport został sporządzony dla 2017 r. Kolejny zostanie sporządzony do końca 31.12.2025 r., a następne co 5 lat |
| Rolnictwo. Leśnictwo | Pesticide use in agriculture (aei_pestuse) | Otwórz raport | co 5 lat | ostatni raport sporządzony dla 2020 r. nie został jeszcze opublikowany na stronie Eurostatu. Dostępny jest raport dla okresu referencyjnego 2015-2019 |
| Rynek Pracy | Employment and unemployment (Labour force survey) | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Rynek Pracy | Quality report of the European Union Labour Force Survey 2020 — 2022 edition | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport zbiorczy Eurostatu. Dotyczy LFS za 2020 r. |
| Rynek pracy | Labour input | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Rynek pracy | Labour cost index (LCI) | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Rynek pracy | Job vacancy Statistics (JVS) | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Rynek Pracy | Accidents at work | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Rynek pracy | Labour cost survey - NACE Rev. 2 | Otwórz raport | co 4 lata | raport badania dotyczący edycji realizowanej w 2021 r. z danymi za 2020 r.- w przygotowaniu. |
| Rynek Pracy | Structure of Earnings Survey 2018 | Otwórz raport | co 4 lata | raport zbiorczy Eurostatu; kolejny raport będzie dla edycji badania za 2022 r. - termin jego wypełnienia dla krajów to grudzień 2024 r. |
Rynek Pracy
| EU Labour Force Survey 2020 module on accidents at work and other work-related health problems — Assessment report | Otwórz raport | co 8 lat
| raport zbiorczy Eurostatu. Dotyczy badania modułowego LFS „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą” w 2020 r. |
| Rynek Pracy | EU Labour Force Survey ad hoc module 2019 on work organisation and working time arrangements — Quality assessment report | Otwórz raport | jednorazowo | raport zbiorczy Eurostatu. Dotyczy badania modułowego LFS „Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy” w 2019 r. |
| Środowisko. Energia | Environmental Protection Expenditure Accounts (EPEA) | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport jest przekazywany do 31 grudnia każdego roku i dotyczy danych z roku referencyjnego t-2. |
| Środowisko. Energia | Economy-wide Material Flow Accounts (MFA) | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport jest przekazywany do 30 kwietnia każdego roku i dotyczy danych z roku referencyjnego t-2 |
| Środowisko. Energia | Environmental Goods and Services Sector (EGSS) | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport jest przekazywany do 31 października każdego roku i dotyczy danych z roku referencyjnego t-2 |
| Środowisko. Energia | Air Emissions Accounts (AEA) | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport jest przekazywany do 30 września każdego roku i dotyczy danych z roku referencyjnego t-2 |
| Środowisko. Energia | Environmental Taxes by Economic Activity (ETEA) | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport jest przekazywany do 30 kwietnia każdego roku i dotyczy danych z roku referencyjnego t-2 |
| Środowisko. Energia | Water statistics on national level (env_nwat) | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Środowisko. Energia | Water statistics on river basin level (env_rwat) | Otwórz raport | 1 raz w roku | |
| Środowisko. Energia | Waste generation and treatment (env_wasgt) | Otwórz raport | co 2 lata | |
| Środowisko. Energia | Quality reporting on energy quantities | Otwórz raport | Co 5 lat | |
| Środowisko. Energia | Quality reports – Prices | Otwórz raport | Co 3 lata | |
| Transport | Road freight transport measurement | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport jest przekazywany do końca sierpnia za rok poprzedni
raport dotyczy przewozów towarów w transporcie drogowym obejmujący przewozy krajowe i międzynarodowe wykonywane przez polskich przewoźników |
| Transport | Air transport measurement - passengers | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport dot. badania ruchu pasażerów, ładunków i statków powietrznych w polskich portach lotniczych w relacji z innymi portami lotniczymi; |
| Transport | Railway transport measurement - passengers | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport dotyczy badania przewozu pasażerów i ładunków na/przez/z terytorium RP drogą kolejową, a także związanego z tym przewozem ruchu pociągów; |
| Transport | Maritime Transport (mar) | Otwórz raport | raz w roku | |
| Transport | Inland waterways transport measurement - goods (iww_go) | Otwórz raport | raz w roku | |
| Kultura. Turystyka. Sport | Occupancy of tourist accommodation establishments (tour_occ) | Otwórz raport | 1 raz w roku | raport jest przekazywany do 30 września każdego roku i dotyczy danych z roku referencyjnego t-1 |
| Kultura. Turystyka. Sport | Trips of EU residents | Otwórz raport | 1 raz w roku | ostatni opublikowany roczny raport dotyczy 2022 r. |
| Warunki życia | 2024 PL SILC SIMS |
| 1 raz w roku | |
| Warunki życia | ESSPROS Core System |
| 1 raz w roku | raporty krajowe i zbiorczy dot. wartości świadczeń ochrony socjalnej - European System of integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) |
| Warunki życia | ESSPROS Pension Beneficiaries | Otwórz raport | 1 raz w roku | raporty krajowe i zbiorczy dot. beneficjentów rent i emerytur w ochronie socjalnej ESSPROS |
| Warunki życia | Module on Net Social Protection Benefits |
| 1 raz w roku | raporty krajowe i zbiorczy dot. świadczeń netto w systemie ochrony socjalnej ESSPROS |
| Warunki życia | Metadata/Quality Reporting ESSPROS Early Estimates |
| 1 raz w roku | raporty krajowe i zbiorczy dot. wstępnych szacunków wydatków na świadczenia ochrony socjalnej ESSPROS |
| Warunki życia | Household Budget Survey 2015 Wave EU Quality Report | Otwórz raport | co 5 lat | raport zbiorczy Eurostatu |
| Zdrowie | Health care expenditure |
| co 5 lat |
ostatni raport był sporządzony w 2022 r. |
| Zdrowie | Quality report of the third wave of the European health interview survey — 2022 edition | Otwórz raport | Co 6 lat | raport zbiorczy Eurostatu Ostatni raport był sporządzony w 2022 r. |
| Narodowe Spisy Powszechne | Census 2011 round (cens_11r) | Otwórz raport | 10 lat | raport dotyczy NSP 2011 |
| Narodowe Spisy Powszechne | Census 2021 round (cens_21) | Otwórz raport | 10 lat | raport dotyczy NSP 2021. Przygotowany przez EUROSTAT. Raport jakości dot. NSP 2021 sporządzony przez GUS jeszcze nie został opublikowany, jest w trakcie akceptacji przez EUROSTAT |
| Powszechne Spisy Rolne | Principal quality characteristics of EU countries' Agricultural Censuses for 2020 – 2024 edition | Otwórz raport | 10 lat | raport dotyczy PSR 2020 |